Die aktuellen Sprungpreise für Vereinsmitglieder mit der Anpassung wegen der Corona-Maßnahmen in Euro
Absetzhöhe bis ... [m] | Schüler | Lizenzinhaber |
1000 (FL 57) | 19,00 | 15,00 |
1500 (FL 73) | 23,00 | 18,00 |
2000 (FL 90) | 26,00 | 21,00 |
2500 (FL 106) | 29,50 | 23,50 |
3000 (FL 123) | 33,00 | 26,50 |
3500 (FL 139) | 37,00 | 30,00 |
4000* (FL 155) | 39,50 | 32,00 |
*) in der Regel wird FL 150 (entspricht etwa 3850m) angeflogen, abhängig von der Freigabe durch die Flugsicherung in München